適合 | 2011-2015 メルセデスベンツ MLクラス |
製品タイプ | エアサスペンションショックストラット
|
ショックアブソーバータイプ | ガス |
タイプ | ダンパーサスペンション |
位置 | リア |
カートンサイズ
|
70 * 15 * 10 CM |
スプリングタイプ | エアスプリング |
車のメーカー |
ベンツ |
ハイライト | 自動車用エアサスペンション、カーサスペンションスプリング |
メルセデスGL MLクラスW166用リアエアサスペンションショック、ADSエアショックアブソーバーエアストラット1663200130
アダプティブダンピングシステム(ADS)を搭載した車両向けに設計されたこのリアショックアブソーバーで、メルセデスベンツML GLEクラスW166の乗り心地とハンドリングを向上させます。純正メルセデスベンツ交換部品で、快適性と性能を向上させてください。
ストラットショックの特徴:
自動車用ショックアブソーバーは、走行中に車両が遭遇するあらゆる種類の衝撃や振動を効果的に吸収し、車両走行時にキャビンに伝達される騒音や振動を低減し、走行の滑らかさと快適性を向上させることができます。最高品質のショックアブソーバーは、スプリングやコネクティングロッドなどのサスペンションシステムの他の部品の摩耗を減らし、サスペンションシステム全体の耐用年数を延ばすことができます。
OEM番号:
1663200130、A 166 320 01 30
1663200930、A 166 320 09 30
1663200830、A 166 320 08 30
1663200430、A 166 320 04 30
1663201930、A 166 320 19 30
1663202630、A 166 320 26 30
適合:
以下の車両に取り付けることができます:
注記 | 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
2015 | メルセデスベンツ | GL63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL450 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL550 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML250 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | エクスクルーシブスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | スポーツスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデスベンツ | ML400 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL450 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL550 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
注記 | 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
2014 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL450 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL450 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL550 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML550 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
注記 | 年 | メーカー | モデル | トリム | エンジン |
2013 | メルセデスベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2012 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Maticスポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2012 | メルセデスベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
アプリケーション:
2013-2015 メルセデスGL350用
2013-2015 メルセデスGL450用
2013-2015 メルセデスGL550用
2013-2015 メルセデスGL63 AMG用
2015 メルセデスML250用
2012-2015 メルセデスML350用
2015 メルセデスML400用
2012-2014 メルセデスML550用
2012-2015 メルセデスML63 AMG用
仕様:
取り付け位置:リア左右エアサスペンションシステム
状態:新品
スプリングタイプ: エアスプリング
材質:ゴム鋼アルミニウム
適用:メルセデスベンツW166 MLクラス; X166 GLクラス2011-
保証:12ヶ月
配送:お支払い受領後5〜8日
総重量:5KG
製品のハイライト:
1. OEコアとコンポーネントで製造
2. 厳密なダイノとロードテスト済み
3. プロフェッショナルデザイン
4. 元の車の仕様に正確に一致し、元のショックアブソーバーの完全な交換。
5. 簡単で安心な取り付けを保証。
6. 強力な耐久性、さまざまな複雑な道路状況に長時間対応可能。