モデル: |
メルセデスベンツ ML W166 GL X66 |
材質: |
ゴム スチール アルミニウム
|
状態: |
新品 |
OEM: |
1663204838 |
適合: |
メルセデス GL/ MLクラス W166 (ADS付き) |
色: | ブラック |
取り付けスタイル: |
ネジ止め |
タイプ: |
ショック8スプリングアセンブリ |
ショックアブソーバーシステム: |
ダブルパイプ |
OEM部品番号:
1663200130 A1663200130
1663200930 A1663200930
1663200830 A1663200830
1663201930 A1663201930
1663202630 A1663202630
1663202030 A1663202030
適合車種:
メルセデスベンツ M-CLASS(W166) GLE(W166 )用
メルセデスベンツ GLE (W166) 2015-用
メルセデスベンツ GLS (X166) 2015-用
メルセデスベンツ M-CLASS(W166) 2011-2015用
年式 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | メルセデスベンツ | GL63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL450 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | GL550 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML250 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2015 | メルセデスベンツ | ML400 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2015 | メルセデスベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL450 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | GL550 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2014 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き |
年式 | メーカー | モデル | トリム | エンジン | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | メルセデスベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2014 | メルセデスベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL450 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL450 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | GL550 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2013 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML500 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML550 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2013 | メルセデスベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2012 | メルセデスベンツ | ML63 AMG | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC 自然吸気 | |
2012 | メルセデスベンツ | ML350 | Bluetec 4Matic スポーツユーティリティ4ドア | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC ターボチャージャー付き | |
2012 | メルセデスベンツ | ML550 | ベーススポーツユーティリティ4ドア | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC ターボチャージャー付き |
パッケージ:
1x エアサスペンションショック
特徴:
高品質ショックアブソーバー、高い信頼性。
車両安定性の向上。
優れた耐久性のために設計されています。
新品部品。
簡単な取り付け。
純正工場仕様、安定した特性。
お客様のアフターサービス:
1.1年間の保証を提供します。ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
2.商品に欠陥があったり、間違っていたりする場合は、小包を返品する前にご連絡ください。問題を効果的に解決するために最善を尽くします。返品承認を発行する前に、商品の状態を示すビデオまたは写真が必要です。
3.保証期間内に、欠陥のある商品を交換するか、当社から新しいものを購入するための割引を提供するか、無料の修理/テストサービスを提供します。交換が必要な場合は、購入者は元の商品を返品し、交換の送料を支払う必要があります。お客様は商品を中国に返品する際に、標準の配送方法を使用し、当社のガイドに従って小包の価値を申告する必要があります。
4.乱用または誤った操作による人為的な損傷は、この保証の対象外です。