生産情報
商品名:
|
自動車ショック吸収器 |
OEM: |
670106262,
670100718 |
---|---|---|---|
状態: |
100%新品だ | タイプ:
|
空気懸垂のショックストラット |
車両の位置: |
前 右 | 車両の運転台数:
|
自動車 |
装着:
|
マセラティ レバンテ 2017年 |
自動車の製造: |
マセラティ・ルワンテ (2017年+) /ルワンテ (2017年+) のルワンテ ((2017年+) ディーゼル |
体重: |
11kg |
モデル: |
レバンテ |
パッケージには以下が含まれます. |
空気懸垂のショック吸収器 |
生産情報
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | マセラティ | レバンテ | GT スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2022 | マセラティ | レバンテ | モデナS スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2022 | マセラティ | レバンテ | モデナ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2022 | マセラティ | レバンテ | トロフィオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2021 | マセラティ | レバンテ | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2021 | マセラティ | レバンテ | GTS スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2021 | マセラティ | レバンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2021 | マセラティ | レバンテ | トロフィオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2020 | マセラティ | レバンテ | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2020 | マセラティ | レバンテ | GTS スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2020 | マセラティ | レバンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2020 | マセラティ | レバンテ | トロフィオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2019 | マセラティ | レバンテ | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2019 | マセラティ | レバンテ | ディーゼル・スポーツ・ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
2019 | マセラティ | レバンテ | GTS スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2019 | マセラティ | レバンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2019 | マセラティ | レバンテ | トロフィオ スポーツユーティリティ 4ドア | 3.8L 3799CC V8 ガス DOHCターボ充電 | |
2018 | マセラティ | レバンテ | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2018 | マセラティ | レバンテ | ディーゼル・スポーツ・ユーティリティ 4ドア | 3.0L 2987CC V6 ディーゼル DOHC ターボ充電 | |
2018 | マセラティ | レバンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 |
年間 | 作る | モデル | トリム | エンジン | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | マセラティ | レバンテ | ベーススポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 | |
2017 | マセラティ | レバンテ | S スポーツユーティリティ 4ドア | 3.0L 2979CC V6ガス DOHCターボ充電 |
製品画像の詳細