基本情報
製品説明
適用:
車両 | エンジン | CC | HP | サイロン | 機体型 | 年間 |
パナメラ (970) 3.0 4S | MCW.DA | 2997 | 309 | 6 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
パナメラ (970) 3.0 D | MCW.JA | 2967 | 221 | 6 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
パナメラ (970) 3.0 S | MCW.DA | 2997 | 309 | 6 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
PANAMERA (970) 3.0 S Eハイブリッド | MCG.EA,MCG.FA について | 2995 | 306 | 6 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
パナメラ (970) 3.6 | MCW.AA,MCX.NA | 3605 | 228 | 6 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
パナメラ (970) 3.6 4 | MCW.AA,MCX.NA | 3605 | 228 | 6 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
パナメラ (970) 4.8 GTS | MCX.PA,MCX.RA について | 4806 | 324 | 8 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
パナメラ (970) 4.8 トルボ | MCW.BA | 4806 | 382 | 8 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
パナメラ (970) 4.8 トルボ S | MCW.CA | 4806 | 419 | 8 | ハッチバック | 2013年から2016年まで |
製品画像